Misure degli Anelli

TABELLA INFORMATIVA PER DETERMINARE LA MISURA DEGLI ANELLI

In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni necessarie per determinare la misura del tuo anello! La tabella qui riportata le offre una panoramica utile con le attuali misure di conversione internazionali relative alla circonferenza del tuo dito.

Attenzione che l’anello non va mai portato troppo stretto, altrimenti può bloccare la circolazione del sangue e dare fastidio.

La misura giusta deve essere morbida, deve scorrere sul dito senza forzare e nello stesso tempo non deve scivolare fuori agitando la mano.

Se avete le nocche leggermente più grosse della parte bassa del dito (cosa molto frequente negl’uomini) allora potete anche forzare un pò di più l’anello e averlo più morbido sotto, oppure indirizzare la vostra scelta su anelli a misura regolabile.

Tenete anche in considerazione che la misura del dito può variare a seconda del caldo o del freddo.

Misura italianaDiametro interno (mm)Circonferenza interna (mm)Misura tedescaMisura franceseMisura ingleseMisura americana
414,00 – 14,1044,00 – 44,3n.d4,5F3
514,20 – 14,4044,60 – 45,20n.d.4,5F3
614,50 – 14,7045,60 – 46,20n.d.5,5G3,5
714,80 – 15,1046,50 – 47,40n.d.7H4
815,20 – 15,4047,80 – 48,40Ā n.d.8I4,5
915,50 – 15,70Ā 48,70 – 49,30169J5
1015,80 – 16,00Ā 49,60 – 50,30Ā 169,5J5
1116,10 – 16,3050,60 – 51,20Ā 1610,5K5,5
1216,40 – 16,60Ā 51,50 – 52,20Ā 1612L6
1316,70 – 17,0052,50 – 53,401712L6
1417,10 – 17,3053,70 – 54,30Ā 1713,5M6,5
1517,40 – 17,6054,70 – 55,30Ā 1714,5N7
1617,70 – 17,90Ā 55,60 – 56,20Ā 1716O7,5
1718,00 – 18,2056,50 – 57,20Ā 1816,5P8
1818,30 – 18,60Ā 57,50 – 58,40Ā 1818,5Q8,5
1918,70 – 18,90Ā 58,70 – 59,40Ā 1918,5Q8,5
2019,00 – 19,20Ā 59,70 – 60,30Ā 1919,5R9
2119,30 – 19,50Ā 60,60 – 61,30Ā 1919,5R9
2219,60 – 19,8061,60 – 62,20Ā 2021S9,5
2319,90 – 20,10Ā 62,50 – 63,10Ā 2022,5T10
2420,20 – 20,50Ā 63,50 – 64,40Ā 2023n.d.n.d.
2520,60 – 20,80Ā 64,70 – 65,302023,5U10,5
2620,90 – 21,10Ā 65,70 – 66,302125V11
2721,20 – 21,5066,30 – 67,502126W11,5
2821,60 – 21,80Ā 67,90 – 68,50Ā 2127X12
2921,90 – 22,10Ā 68,80 – 69,402227,5Y12,5
3022,20 – 22,4069,70 – 70,4022,529Z13
3122,50 – 22,7070,70 – 71,3022,530Z13

Ā 

Gentili clienti,
In linea con il nuovo DPCM, GioiellieGioielli sospende momentaneamente tutte le spedizioni in attesa di nuove disposizioni ufficiali.
Gli ordini effettuati dal 23 Marzo 2020 saranno quindi evasi non appena possibile.
Per qualsiasi esigenza potete contattarci in chat whatsapp


Hai bisogno di info? Contattaci!
Cresta WhatsApp Chat
Invia WhatsApp

Shares
Cresta WhatsApp Chat
Invia WhatsApp